Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
9340 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
0495 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
8001 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
0395 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0030 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
5014 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2605 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
1171 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
1142 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
0712 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
7800 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
7628 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
5192 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
9606 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
7646 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
5837 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
8702 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
6872 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
8921 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
3000 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
Pola Dasar Toto Macau 16
Pola Dasar Toto Macau 2 adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.