Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
5008 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
8729 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
6775 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
6210 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
0919 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1982 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
0834 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
5513 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
2560 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
5781 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
4092 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
3469 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
3021 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
0457 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7040 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
9423 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
5414 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6394 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
5193 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
3681 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
Pola Dasar Shanghai
Pola Dasar Shanghai adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.