Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
9381 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
3441 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1311 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
6396 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
4063 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
6820 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
7500 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
3155 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
3597 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5889 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
7183 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
6906 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
4955 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7464 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3205 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
1788 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
8058 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
2754 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1684 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9403 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
Pola Dasar Paju
Pola Dasar Paju adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.