Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
7333 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | TW | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
8590 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0503 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8701 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9910 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5554 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3333 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | TW | TW | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
6357 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
9136 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
0720 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3503 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3734 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9858 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
4804 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
6662 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
6139 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
1450 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2277 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6170 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
3055 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
Pola Dasar Oregon 07:00 Wib
Pola Dasar Oregon 07 00 Wib adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.