Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
9992 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
8941 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
4308 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
3081 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
3837 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
0614 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5733 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
0000 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | TW | TW | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
3281 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8569 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
8825 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9173 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
0713 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
9011 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
0216 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9752 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4470 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
9792 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
8381 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
9194 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
Pola Dasar Oregon 04:00 Wib
Pola Dasar Oregon 04 00 Wib adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.