Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
3846 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
5799 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3911 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
8802 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
5161 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1486 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1602 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
4605 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
9160 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
9114 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
4241 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
9601 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
7298 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
0138 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
9931 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
1031 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
1427 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
2556 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
6247 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
7034 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Pola Dasar Nagoya
Pola Dasar Nagoya adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.