Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
6749 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
3060 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
7175 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
1863 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6802 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
7741 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
3009 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
5730 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
8466 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
2631 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
4153 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
8482 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
7681 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9479 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
8556 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
4357 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
1800 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1486 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
2752 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5768 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
Pola Dasar Murcia
Pola Dasar Murcia adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.