Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
9358 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
7859 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
3895 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
6784 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
1514 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
9941 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9147 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
6344 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
0960 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
2134 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
5819 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
6609 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
6665 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
7205 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
7834 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
5107 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9769 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
2927 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
0844 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
2123 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Pola Dasar Kentucky Midday
Pola Dasar Kentucky Midday adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.