Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
5652 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
3702 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
6745 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
8404 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
2543 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4902 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
3557 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2943 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
0866 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9058 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
4416 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
0552 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9697 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
7485 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
9862 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
5379 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0411 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
2861 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4307 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1683 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
Pola Dasar Bochum
Pola Dasar Bochum adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.